오메가3 꼭 먹어야 하는 이유
오메가6와 오메가3의 이상적인 비율은 1~5:1이며, 이 비율이 5를 넘어가면 질병에 걸린다.
|
질병의 발생과 그 치유 – 특강 동영상 공개 |
오메가3 꼭 먹어야 하는 이유
오메가3가 많은 씨앗 비교
1온스 = 28.3495그램
| 1온스당 | 치아 씨 (Chia seeds) | 아마씨 (Flaxseeds) | 삼씨 (Hemp seeds) |
| Calories 칼로리 | 137 | 150 | 162 |
| Omega 3 | 4.9 g | 6.4 g | 2.8 g |
| Omega 6 | 1.6 g | 1.7 g | 7.0 g |
| 오메가6 / 오메가3 비율 | 0.33 대 1 | 0.26 대 1 | 2.5 대 1 |
| Protein 단백질 | 4 g | 5 g | 10.3 g |
| Fiber 섬유소 | 11 g | 8 g | 1 g |
| Calcium 칼슘 | 177mg | 71.4mg | 38.9mg |
견과류, 씨 그리고 그들의 오메가6 함유
|
Nuts and Seeds 견과류와 씨 |
오메가6 1온스당 |
오메가3 1온스당 |
오메가6 대 오메가3 비율 |
| English walnuts 호두 | 10,666 mg | 2,542 mg | 4 대 1 |
| Pecans 피칸 | 5,777 mg | 276 mg | 21 대 1 |
| Pistachio nuts 피스타치오 | 3,818 mg | 73 mg | 52 대 1 |
| Sesame seeds 참깨 | 7,063 mg | 74 mg | 96 대 1 |
| Poppy seeds 양귀비씨 | 7,921 mg | 76 mg | 104 대 1 |
| Pumpkin seeds 호박씨 | 5,797 mg | 51 mg | 114 대 1 |
| Pine nuts 잣 | 9,410 mg | 31 mg | 300 대 1 |
| Brazil nuts 브라질 호두 | 5,758 mg | 5 mg | 1,150 대 1 |
| Almonds 아몬드 | 3,378 mg | 2 mg | 1,987 대 1 |
| Peanuts 땅콩 | 4,393 mg | 1 mg 미만 | 5,500 대 1 |
식용유와 오메가6 함유량
| Oils 식용유 |
오메가6 1온스당 |
오메가3 1온스당 |
오메가6 대 오메가3 비율 |
| Coconut oil 코코넛 기름 | 504 mg | 0 mg | |
| Flaxseed oil 아마씨 기름 | 3,556 mg | 14,925 mg | 0.24 대 1 |
| Canola oil 카놀라 기름 | 5,221 mg | 2,559 mg | 2 대 1 |
| Walnut oil 호도 기름 | 14,810 mg | 2,912 mg | 5 대 1 |
| Olive oil 올리브기름 | 21,088 mg | 1,644 mg | 13 대 1 |
| Sunflower oil 해바라기 기름 | 1,010 mg | 54 mg | 19 대 1 |
| Corn oil 옥수수 기름 | 14,983 mg | 325 mg | 46 대 1 |
| Peanut oil 땅콩 기름 | 8,961 mg | 0 mg | |
| Sesame oil 참기름 | 11,565 mg | 84 mg | 138 대 1 |
| Grapeseed oil 포도씨 기름 | 19,485 mg | 28 mg | 696 대 1 |
| Safflower oil 홍화 기름 | 20,892 mg | 0 mg |
정통사암오행침구학회 제공 각종 질병 치료 방법 등 동영상


정통사암오행침구학회 미주지부: https://saahm.net/

- https://ochim.com/오메가3-꼭-먹어야-하는-이유/
